グリーンを取り入れた開放的なエントランスとコミュニケーションブース_導入事例
プロジェクト概要
社名 | 株式会社シティアスコム 様 |
---|---|
坪数 | 6F 約553㎡(167坪)、 7F 約980㎡(297坪)、 8F 約980㎡(297坪) |
事業内容 | システム開発 |
施工内容 | 各フロア家具、什器備品など |
社名 | 株式会社シティアスコム 様 |
---|---|
坪数 | 6F 約553㎡(167坪)、 7F 約980㎡(297坪)、 8F 約980㎡(297坪) |
事業内容 | システム開発 |
施工内容 | 各フロア家具、什器備品など |
PERFORMANCE
050-5785-7200
受付時間9:00〜17:00 (土/日/祝以外)